太阳集团娱乐所有网站-2022|App Store下载

企业负责人2019-2021年度任期激励收入情况
时间:2023-03-17
浏览量:268

太阳集团娱乐所有网站-2022|App Store下载

企业负责人2019-2021年度任期激励收入情况

姓名 职务 任职起始时间 2019-2021年度任期激励收入(万元) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) 在关联方领取的税前薪酬总额(万元)
李本文 党委书记、董事长 2015.10-2022.02 58.85 0.00
陈大用 党委副书记、总经理 2019.08-2020.12 22.32 0.00
张雄正 党委副书记、副董事长、总经理 2021.07-2022.07 8.60 0.00
陈兵 党委专职副书记(保留企业正职待遇) 2017.09-至今 56.79 0.00
工会主席 2018.01-2022.04
谭为民 党委副书记、纪委书记 2017.12-至今 52.96 0.00
周文林 党委委员、副董事长 2017.12-2022.12 52.82 0.00
李永 党委委员、副总经理 2017.12-2022.06 52.73 0.00
刘嫏 党委委员、副总经理 2019.02-至今 50.19 0.00
李定葵 副总经理 2017.12-2019.01 1.39 0.00
王德武 副总经理 2019.08-至今 41.79 0.00
李勇刚 副总经理 2017.12-至今 52.92 0.00
刘兆兵 副总经理 2019.02-至今 48.47 0.00
备注:上表披露薪酬为组织任命的企业负责人由市国资委核定的2019-2021年度任期激励收入情况。